
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0512-62627499
| 产品名称 | 产品型号 | 测量范围(mm / inch) | 订货号 |
| 数显深度卡尺 | 30 ER | 150(6”) | 4126514 |
| 数显深度卡尺 | 30 ER | 300(12“) | 4126515 |
| 数显深度卡尺 | 30 ER | 500(20“) | 4126516 |
| 产品名称 | 产品型号 | 测量范围(mm / inch) | 订货号 |
| 数显深度卡尺 | 30 EWN | 100(4”) | 4126512 |
| 数显深度卡尺 | 30 EWN | 200(8”) | 4126517 |
| 数显深度卡尺 | 30 EWN | 300(12”) | 4126518 |
| 产品名称 | 产品型号 | 测量范围(mm / inch) | 订货号 |
| 数显深度卡尺 | 30 EWR | 150(6”) | 4126700 |
| 数显深度卡尺 | 30 EWR | 300(12“) | 4126701 |
| 数显深度卡尺 | 30 EWR | 500(20“) | 4126702 |
特性
功能:
ON/OFF置零(屏幕数字归零)
mm/inch预置(输入一个数值)
零位-锁定/解锁
DATA(数据经数据线传输)
自动-ON/OFF
带有零点测量系统,可立刻进行测量
MarConnect数据输出可供选择:USB OPTP RS232C或Digimatic
带有滑动防尘板
电池寿命zui高达到3年
zui高移动速度2.5m/s(100"/s)
高对比度LCD显示屏,字符高度达8.5mm
经过研磨的导轨面
尺框和主尺由不锈钢淬硬制成
锁紧螺钉
Copyright © 2026 苏州勒丰精密仪器有限公司版权所有 备案号:苏ICP备10025541号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml